
| الوقود | بنزين |
| المحرك | 1.5T / 2.0T |
| ناقل الحركة | DCT رطب 7 سرعات/أوتوماتيك 8 سرعات |
| الأبعاد | 4785 × 2022 × 1910 |
| المقاعد | 5 مقاعد |

| الوقود | بنزين |
| المحرك | 1.5T / 1.6T |
| ناقل الحركة | يدوي 6 سرعات/DCT رطب 6 سرعات |
| الأبعاد | 4749 × 1900 × 1720 |
| المقاعد | 5 مقاعد |

| الوقود | هايبرد (PHEV) |
| المحرك | 1.5T |
| ناقل الحركة | أوتوماتيك 9 سرعات |
| الأبعاد | 5440 × 1991 × 1945 |
| المقاعد | 5 مقاعد |

| الوقود | بنزين |
| المحرك | 1.5T / 1.6T |
| ناقل الحركة | يدوي 6 سرعات/DCT رطب 6 سرعات/DCT رطب 7 سرعات |
| الأبعاد | 4590 × 1900 × 1685 |
| المقاعد | 5 مقاعد |

| الوقود | بنزين |
| المحرك | 1.5T / 1.6T |
| ناقل الحركة | DCT رطب 7 سرعات |
| الأبعاد | 4858 × 1925 × 1780 |
| المقاعد | 5 مقاعد |

| الوقود | بنزين |
| المحرك | 1.5L |
| ناقل الحركة | يدوي 5 سرعات/CVT/DCT رطب 7 سرعات |
| الأبعاد | 4330 × 1800 × 1609 |
| المقاعد | 5 مقاعد |

| الوقود | بنزين |
| المحرك | 1.5T / 2.0T |
| ناقل الحركة | DCT رطب 7 سرعات/أوتوماتيك 8 سرعات/DHT 3 سرعات/DHT سرعة واحدة |
| الأبعاد | 4825 × 1869 × 1469 |
| المقاعد | 5 مقاعد |

| الوقود | بنزين |
| المحرك | 1.5T / 2.0T |
| ناقل الحركة | DCT رطب 7 سرعات |
| الأبعاد | 4730 × 1910 × 1710 |
| المقاعد | 5 مقاعد |

| الوقود | بنزين |
| المحرك | 1.5L |
| ناقل الحركة | CVT (8 سرعات)/DCT رطب 7 سرعات/يدوي 5 سرعات/DHT سرعة واحدة |
| الأبعاد | 4815 × 1885 × 1480 |
| المقاعد | 5 مقاعد |

| الوقود | بنزين |
| المحرك | 1.5T |
| ناقل الحركة | DCT رطب 7 سرعات |
| الأبعاد | 4518 × 1834 × 1715 |
| المقاعد | 5 مقاعد |

| الوقود | بنزين |
| المحرك | 1.5T / 2.0T |
| ناقل الحركة | DCT رطب 7 سرعات |
| الأبعاد | 4735 × 1842 × 1682 |
| المقاعد | 5 مقاعد |

| الوقود | بنزين |
| المحرك | 1.4T / 2.0T |
| ناقل الحركة | DCT جاف 7 سرعات/DCT رطب 7 سرعات |
| الأبعاد | 4948 × 1836 × 1469 |
| المقاعد | 5 مقاعد |

| الوقود | بنزين |
| المحرك | 1.5L |
| ناقل الحركة | أوتوماتيك 6 سرعات/أوتوماتيك 6 سرعات/DCT جاف 7 سرعات |
| الأبعاد | 4561 × 1740 × 1470 |
| المقاعد | 5 مقاعد |

| الوقود | بنزين |
| المحرك | 1.5T |
| ناقل الحركة | أوتوماتيك 6 سرعات/DCT جاف 7 سرعات/DCT رطب 7 سرعات |
| الأبعاد | 4355 × 1762 × 1605 |
| المقاعد | 5 مقاعد |

| الوقود | بنزين |
| المحرك | 1.4T / 1.5T |
| ناقل الحركة | DCT جاف 7 سرعات |
| الأبعاد | 4282 × 1788 × 1479 |
| المقاعد | 5 مقاعد |

| الوقود | بنزين |
| المحرك | 1.2T / 1.8L |
| ناقل الحركة | CVT (10 سرعات)/E-CVT |
| الأبعاد | 4635 × 1780 × 1455 |
| المقاعد | 5 مقاعد |

| الوقود | بنزين |
| المحرك | 2.0L |
| ناقل الحركة | CVT (10 سرعات)/E-CVT |
| الأبعاد | 4460 × 1825 × 1625 |
| المقاعد | 5 مقاعد |

| الوقود | بنزين |
| المحرك | 1.5T / 2.0L |
| ناقل الحركة | أوتوماتيك 8 سرعات/أوتوماتيك 6 سرعات |
| الأبعاد | 4695 × 1865 × 1678 |
| المقاعد | 5 مقاعد |

| الوقود | بنزين |
| المحرك | 1.5L |
| ناقل الحركة | CVT/DCT جاف 7 سرعات |
| الأبعاد | 4385 × 1800 × 1650 |
| المقاعد | 5 مقاعد |

| الوقود | بنزين |
| المحرك | 1.5L |
| ناقل الحركة | CVT (8 سرعات)/DCT جاف 7 سرعات |
| الأبعاد | 4666 × 1780 × 1450 |
| المقاعد | 5 مقاعد |

| الوقود | بنزين |
| المحرك | 1.4L |
| ناقل الحركة | CVT |
| الأبعاد | 4100 × 1735 × 1533 |
| المقاعد | 5 مقاعد |

| الوقود | بنزين |
| المحرك | 2.0T |
| ناقل الحركة | DCT رطب 7 سرعات |
| الأبعاد | 4842 × 1900 × 1660 |
| المقاعد | 5 مقاعد |

| الوقود | بنزين |
| المحرك | 1.5T |
| ناقل الحركة | DCT جاف 7 سرعات |
| الأبعاد | 4354 × 1815 × 1458 |
| المقاعد | 5 مقاعد |

| الوقود | هايبرد (PHEV) |
| المحرك | 1.5L DM-i |
| ناقل الحركة | E-CVT/ناقل كهربائي بسرعة واحدة |
| الأبعاد | 4775 × 1890 × 1670 |
| المقاعد | 5 مقاعد |

| الوقود | هايبرد (PHEV) |
| المحرك | 1.5L DM-i |
| ناقل الحركة | E-CVT |
| الأبعاد | 4735 × 1860 × 1690 |
| المقاعد | 5 مقاعد |

| الوقود | هايبرد (PHEV) |
| المحرك | 1.5L DM-i |
| ناقل الحركة | E-CVT/ناقل كهربائي بسرعة واحدة |
| الأبعاد | 4780 × 1837 × 1515 |
| المقاعد | 5 مقاعد |

| الوقود | هايبرد (PHEV) |
| المحرك | 1.5L DM-i |
| ناقل الحركة | E-CVT |
| الأبعاد | 4780 × 1837 × 1495 |
| المقاعد | 5 مقاعد |

| الوقود | هايبرد (PHEV) |
| المحرك | 1.5T EREV |
| ناقل الحركة | E-CVT |
| الأبعاد | 4890 × 1970 × 1920 |
| المقاعد | 5 مقاعد |

| الوقود | بنزين |
| المحرك | 1.5T / 2.0T |
| ناقل الحركة | أوتوماتيك 8 سرعات/DHT سرعة واحدة |
| الأبعاد | 4710 × 1865 × 1710 |
| المقاعد | 5 مقاعد |

| الوقود | بنزين |
| المحرك | 1.5T |
| ناقل الحركة | DCT رطب 7 سرعات |
| الأبعاد | 4550 × 1868 × 1675 |
| المقاعد | 5 مقاعد |

| الوقود | بنزين |
| المحرك | 1.5T |
| ناقل الحركة | يدوي 5 سرعات/DCT رطب 7 سرعات |
| الأبعاد | 4540 × 1860 × 1620 |
| المقاعد | 5 مقاعد |

| الوقود | بنزين |
| المحرك | 1.5T / 2.0T |
| ناقل الحركة | DCT رطب 7 سرعات/أوتوماتيك 8 سرعات |
| الأبعاد | 4740 × 1838 × 1430 |
| المقاعد | 5 مقاعد |

| الوقود | بنزين |
| المحرك | 1.5T |
| ناقل الحركة | أوتوماتيك 8 سرعات/AHT سرعة واحدة |
| الأبعاد | 4710 × 1865 × 1710 |
| المقاعد | 5 مقاعد |

| الوقود | كهربائي بالكامل |
| المحرك | كهربائي / 1.5T EREV |
| ناقل الحركة | ناقل كهربائي بسرعة واحدة |
| الأبعاد | 4780 × 1905 × 1658 |
| المقاعد | 5 مقاعد |

| الوقود | كهربائي بالكامل |
| المحرك | كهربائي / 1.5T EREV |
| ناقل الحركة | ناقل كهربائي بسرعة واحدة |
| الأبعاد | 4749 × 1900 × 1680 |
| المقاعد | 5 مقاعد |

| الوقود | كهربائي بالكامل |
| المحرك | كهربائي / 1.5T EREV |
| ناقل الحركة | ناقل كهربائي بسرعة واحدة |
| الأبعاد | 4925 × 1905 × 1770 |
| المقاعد | 5 مقاعد |

| الوقود | كهربائي بالكامل |
| المحرك | كهربائي |
| ناقل الحركة | ناقل الحركة |
| الأبعاد | 4770 × 1880 × 1490 |
| المقاعد | 5 مقاعد |

| الوقود | كهربائي بالكامل |
| المحرك | كهربائي |
| ناقل الحركة | ناقل الحركة |
| الأبعاد | 4515 × 1885 × 1655 |
| المقاعد | 5 مقاعد |

| الوقود | كهربائي ممتد المدى (EREV) |
| المحرك | 1.5T EREV |
| ناقل الحركة | ناقل كهربائي بسرعة واحدة |
| الأبعاد | 5050 × 1995 × 1750 |
| المقاعد | 5 مقاعد |

| الوقود | كهربائي ممتد المدى (EREV) |
| المحرك | 1.5T EREV |
| ناقل الحركة | ناقل كهربائي بسرعة واحدة |
| الأبعاد | 5135 × 2000 × 1800 |
| المقاعد | 5 مقاعد |

| الوقود | كهربائي ممتد المدى (EREV) |
| المحرك | 1.5T EREV |
| ناقل الحركة | ناقل كهربائي بسرعة واحدة |
| الأبعاد | 5255 × 2000 × 1810 |
| المقاعد | 6 مقاعد |

| الوقود | كهربائي ممتد المدى (EREV) |
| المحرك | 1.5T EREV |
| ناقل الحركة | ناقل كهربائي بسرعة واحدة |
| الأبعاد | 4935 × 1960 × 1735 |
| المقاعد | 5 مقاعد |

| الوقود | بنزين |
| المحرك | 1.5T / 1.6T / 2.0T |
| ناقل الحركة | DCT رطب 6 سرعات/DCT رطب 7 سرعات |
| الأبعاد | 4738 × 1968 × 1708 |
| المقاعد | 5 مقاعد |

| الوقود | بنزين |
| المحرك | 1.5L |
| ناقل الحركة | يدوي 5 سرعات/CVT |
| الأبعاد | 4400 × 1831 × 1653 |
| المقاعد | 5 مقاعد |

| الوقود | بنزين |
| المحرك | 1.4T |
| ناقل الحركة | DCT جاف 7 سرعات |
| الأبعاد | 4753 × 1832 × 1469 |
| المقاعد | 5 مقاعد |

| الوقود | بنزين |
| المحرك | 1.4T / 2.0T |
| ناقل الحركة | DCT جاف 7 سرعات/DCT رطب 7 سرعات |
| الأبعاد | 4869 × 1865 × 1489 |
| المقاعد | 5 مقاعد |

| الوقود | بنزين |
| المحرك | 1.4T |
| ناقل الحركة | DCT جاف 7 سرعات |
| الأبعاد | 4432 × 1841 × 1614 |
| المقاعد | 5 مقاعد |

| الوقود | بنزين |
| المحرك | 1.5L |
| ناقل الحركة | CVT (8 سرعات)/DCT رطب 7 سرعات/يدوي 5 سرعات |
| الأبعاد | 4715 × 1842 × 1473 |
| المقاعد | 5 مقاعد |

| الوقود | بنزين |
| المحرك | 1.5L |
| ناقل الحركة | CVT |
| الأبعاد | 4720 × 1810 × 1415 |
| المقاعد | 5 مقاعد |

| الوقود | بنزين |
| المحرك | 1.5T / 2.0T |
| ناقل الحركة | DCT رطب 7 سرعات/DCT رطب 9 سرعات |
| الأبعاد | 4703 × 1886 × 1730 |
| المقاعد | 5 مقاعد |

| الوقود | بنزين + هايبرد خفيف 48V |
| المحرك | 3.0T V6 |
| ناقل الحركة | أوتوماتيك 9 سرعات |
| الأبعاد | 5070 × 1934 × 1905 |
| المقاعد | 5 مقاعد |

| الوقود | بنزين |
| المحرك | 1.5L |
| ناقل الحركة | يدوي 5 سرعات/CVT |
| الأبعاد | 4005 × 1760 × 1575 |
| المقاعد | 5 مقاعد |
جميع صور ومحتوى المركبات المعروضة على هذا الموقع مصدرها قاعدة بيانات شبكة شركتنا والقنوات العامة، وهي مخصصة للعرض والمرجعية فقط، وجميع حقوق النشر محفوظة لأصحابها الأصليين.
إذا كنت تعتقد أن أي صورة أو محتوى على هذا الموقع ينتهك حقوقك المشروعة، يرجى التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني أدناه. سنقوم بالتحقق والإزالة فوراً: